| Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de laudos |
15 |
18 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absolutorios | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condenatorios | 8 | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mixtos | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nuevos laudos por amparados |
6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de amparos | 45 | 71 | 41 | 52 | 42 | 62 | 44 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amparos indirectos | 30 | 61 | 29 | 42 | 32 | 54 | 39 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amparos directos | 15 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amparados (A.D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No amparados (A.D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Se sobresee (A.D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falta el desglose del sentido de la resolución de los A.D, esto porque aun no hay sentencia del Tribunal Colegiado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de laudos |
14 |
14 | 10 | 16 | 18 | 10 | 5 | 14 |
9 |
3 | 14 | 8 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absolutorios | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condenatorios | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mixtos | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nuevos laudos por amparados |
6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de amparos | 73 | 54 | 77 | 58 | 52 | 44 | 17 | 35 | 6 | 14 | 54 | 37 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amparos indirectos | 59 | 44 | 68 | 45 | 39 | 35 | 15 | 26 | 1 | 9 | 47 | 30 | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amparos directos | 14 | 10 | 9 | 13 | 13 | 9 | 2 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amparados (A.D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No amparados (A.D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Se sobresee (A.D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falta el desglose del sentido de la resolución de los A.D, esto porque aun no hay sentencia del Tribunal Colegiado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de laudos | 25 | 23 | 21 | 20 | 33 | 19 | 9 | 17 | 16 | 11 | 14 | 6 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absolutorios | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 |
2 |
4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condenatorios | 18 | 14 | 11 | 8 | 21 | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mixtos | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nuevos laudos por amparados |
5 | 8 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 |
2 |
2 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de amparos | 83 | 36 | 115 | 63 | 53 | 71 | 28 | 80 | 52 | 48 | 56 | 34 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amparos indirectos | 65 | 25 | 79 | 56 | 39 | 43 | 14 | 62 | 39 | 34 | 50 | 28 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amparos directos | 18 | 11 | 36 | 7 | 14 | 28 | 14 | 18 | 13 | 14 | 6 | 6 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amparados (A.D) |
3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No amparados (A.D) |
15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Se sobresee (A.D) |
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falta el desglose del sentido de la resolución de los A.D, esto porque aun no hay sentencia del Tribunal Colegiado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de laudos | 26 | 18 | 34 | 21 | 22 | 33 | 22 | 17 | 14 | 15 | 25 | 8 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absolutorios | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condenatorios | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 13 | 6 | 3 | 6 | 0 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mixtos | 24 | 14 | 31 | 18 | 19 | 27 | 6 | 3 | 5 | 9 | 12 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nuevos laudos por amparados |
7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de amparos | 60 | 60 | 89 | 76 | 57 | 55 | 50 | 91 | 61 | 74 | 52 | 42 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amparos indirectos | 34 | 42 | 74 | 54 | 38 | 42 | 29 | 60 | 48 | 61 | 38 | 32 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amparos directos | 26 | 18 | 15 | 22 | 19 | 13 | 21 | 31 | 13 | 13 | 14 | 10 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amparados (A.D) |
12 | 12 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No amparados (A.D) |
11 | 5 | 11 | 16 | 14 | 8 | 10 | 14 | 10 | 11 | 9 | 5 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Se sobresee (A.D) |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falta el desglose del sentido de la resolución de los A.D, esto porque aún no hay sentencia del Tribunal Colegiado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de laudos | 4 | 5 | 12 | 7 | 15 | 11 | 2 | 15 | 15 | 16 | 22 | 9 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absolutorios | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condenatorios | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mixtos | 4 | 4 | 10 | 6 | 12 | 11 | 2 | 13 | 15 | 15 | 16 | 7 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nuevos laudos por amparados |
0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de amparos | 30 | 31 | 50 | 35 | 24 | 65 | 25 | 61 | 56 | 66 | 51 | 26 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amparos indirectos | 26 | 26 | 43 | 30 | 21 | 49 | 21 | 53 | 47 | 54 | 33 | 16 | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amparos directos | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 16 | 4 | 8 | 9 | 12 | 18 | 10 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amparados (A.D) |
3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No amparados (A.D) |
1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 12 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Se sobresee (A.D) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de laudos | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 11 | 8 | 6 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absolutorios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condenatorios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mixtos | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 10 | 6 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nuevos laudos por amparados |
5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 27(INCLUIDOS EN LOS 74) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de amparos | 39 | 42 | 37 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 32 | 45 | 31 | 21 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amparos indirectos | 28 | 33 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18 | 37 | 21 | 17 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amparos directos | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 10 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amparados (A.D) |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No amparados (A.D) |
4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Se sobresee (A.D) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de laudos | 11 | 17 | 14 | 18 | 13 | 9 | 7 | 8 | 12 | 16 | 13 | 9 | 147 |
| Absolutorios | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| Condenatorios | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Mixtos | 11 | 14 | 10 | 14 | 11 | 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | 10 | 7 | 118 |
|
Nuevos laudos por amparados |
2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 43(INCLUIDOS EN LOS 147) |
| Total de amparos | 37 | 34 | 32 | 20 | 47 | 29 | 16 | 41 | 37 | 41 | 44 | 29 | 407 |
| Amparos indirectos | 29 | 29 | 19 | 13 | 28 | 19 | 8 | 32 | 28 | 34 | 31 | 20 | 290 |
| Amparos directos | 8 | 5 | 13 | 7 | 19 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 13 | 9 | 117 |
|
Amparados (A.D) |
4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 42 |
|
No amparados (A.D) |
3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 53 |
|
Se sobresee (A.D) |
1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 22 |
| Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de laudos | 11 | 4 | 8 | 12 | 9 | 15 | 5 | 12 | 12 | 8 | 7 | 4 | 107 |
| Absolutorios | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Condenatorios | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Mixtos | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 11 | 5 | 10 | 9 | 6 | 6 | 3 | 86 |
|
Nuevos laudos por amparados |
4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29(INCLUIDOS EN LOS 107) |
| Total de amparos | 28 | 20 | 23 | 47 | 43 | 24 | 15 | 38 | 22 | 38 | 21 | 15 | 334 |
| Amparos indirectos | 24 | 14 | 17 | 37 | 36 | 13 | 10 | 27 | 15 | 29 | 17 | 12 | 251 |
| Amparos directos | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 11 | 5 | 11 | 7 | 9 | 4 | 3 | 83 |
|
Amparados (A.D) |
0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 38 |
|
No amparados (A.D) |
3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 40 |
|
Se sobresee (A.D) |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de laudos | 16 | 12 | 10 | 9 | 16 | 12 | 8 | 14 | 8 | 12 | 10 | 5 | 132 |
| Absolutorios | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Condenatorios | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Mixtos | 12 | 10 | 8 | 6 | 13 | 8 | 8 | 14 | 6 | 11 | 8 | 5 | 109 |
|
Nuevos laudos por amparados |
5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 42(INCLUIDOS EN LOS 132) |
| Total de amparos | 175 | 28 | 39 | 29 | 17 | 59 | 15 | 48 | 25 | 34 | 31 | 16 | 519 |
| Amparos indirectos | 160 | 19 | 23 | 22 | 9 | 44 | 10 | 37 | 16 | 24 | 18 | 12 | 394 |
| Amparos directos | 15 | 9 | 16 | 7 | 8 | 15 | 5 | 14 | 9 | 10 | 13 | 4 | 125 |
|
Amparados (A.D) |
2 | 4 | 9 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 50 |
|
No amparados (A.D) |
13 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 68 |
|
Se sobresee (A.D) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de laudos | 18 | 19 | 8 | 11 | 14 | 5 | 4 | 11 | 13 | 14 | 22 | 10 | 149 |
| Absolutorios | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 21 |
| Condenatorios | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| Mixtos | 13 | 17 | 6 | 8 | 12 | 4 | 4 | 9 | 10 | 10 | 17 | 7 | 117 |
|
Nuevos laudos por amparados |
5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 40(INCLUIDOS EN LOS 149) |
| Total de amparos | 38 | 51 | 36 | 52 | 42 | 28 | 14 | 28 | 37 | 38 | 27 | 35 | 426 |
|
Amparos indirectos |
30 | 39 | 26 | 46 | 29 | 15 | 11 | 26 | 27 | 30 | 18 | 26 | 323 |
|
Amparos directos |
8 | 12 | 10 | 6 | 13 | 13 | 3 | 2 | 10 | 8 | 9 | 9 | 103 |
|
Amparados ( A.D.) |
3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 7 | 54 |
|
No amparados (A.D.) |
3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 44 |
|
Se sobresee (A.D.) |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |