Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total expedientes turnados para trabajo | 7 | 2 | 16 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 | |||||
Turnados a Secretaría General de Acuerdos | 3 | 2 | 13 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | |||||
Turnados a Secretaría Auxiliar de Acuerdos | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 |
Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total expedientes turnados para trabajo | 12 | 31 | 21 | 9 | 5 | 24 | 15 | 14 | 16 | 7 | 9 | 5 | 168 |
Turnados a Secretaría General de Acuerdos | 5 | 16 | 13 | 9 | 4 | 16 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 89 |
Turnados a Secretaría Auxiliar de Acuerdos | 7 | 15 | 8 | 0 | 1 | 8 | 11 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 79 |
Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total expedientes turnados para trabajo | 15 | 26 | 13 | 23 | 7 | 3 | 1 | 13 | 12 | 6 | 8 | 10 | 137 |
Turnados a Secretaría General de Acuerdos | 8 | 14 | 12 | 23 | 7 | 1 | 1 | 12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 95 |
Turnados a Secretaría Auxiliar de Acuerdos | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 42 |
Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total expedientes turnados para trabajo |
27 |
32 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | 8 | 109 |
Turnados a Secretaría General de Acuerdos | 19 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 6 | 80 |
Turnados a Secretaría Auxiliar de Acuerdos | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 29 |
Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total expedientes turnados para trabajo | 10 | 8 | 14 | 6 | 16 | 7 | 16 | 9 | 4 | 8 | 12 | 0 | 110 |
Turnados a Secretaría General de Acuerdos | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0 | 51 |
Turnados a Secretaría Auxiliar de Acuerdos | 9 | 6 | 7 | 0 | 12 | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 59 |