Estadísticas De Unidad de Transparencia

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Total de Solicitudes de Acceso a la Información 2  6  0          
Radicados por incompetencia 0 0  1  0  0          
Radicados con prevención 0  1  0  1  1          
Tramitados 2  1  7  0  0          
Total de Solicitudes para ejercer los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) 0  0  1  0          
Radicados por incompetencia 0  0  0  0  0  0  0  0          
Radicados con prevención 0  0  0          
Tramitados 0  0  0  0  0  0          
Recursos de Revisión 0  0  0  0          
Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 0  0  0  0  0  0          
Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Total de Solicitudes de Acceso a la Información 1  1  4  4 3 3 1 4 3 4 0  29
Radicados por incompetencia 0  0  3  1  0  1  0  0  0  0 0
Radicados con prevención 0  0  0  1  1  1 0 0  0 1 0
Tramitados 1  1 1  2  2  1  1  4 3 2 0 19 
Total de Solicitudes para ejercer los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) 0  0  0  0  0  0 0  0  0 1  1
Radicados por incompetencia 0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0
Radicados con prevención 0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0
Tramitados 0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  1
Recursos de Revisión 0  0  0 0  0  0  0  0 0 0  0  0
Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 0 0  0  0  0  0  0  0 0  0  0
Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Total de Solicitudes de Acceso a la Información 0 1 2 0 4  1  0  1  2 1 1 1 14
Radicados por incompetencia  0 0 1 0 0  0  0  0  0  0  0  0  1
Radicados con prevención 0 0 0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  
Tramitados 0 1 1 0 4  1  0  1  2  1  1  1  13
Total de Solicitudes para ejercer los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) 0 0  0 0 1 0  0  0  0  0  0  0  1
Radicados por incompetencia 0 0  0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  
Radicados con prevención 0  0  0  0 1  0  0  0  0  0  0  0  1
Tramitados 0  0  0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  
Recursos de Revisión 0  0 0 1 0  0  0  0  0  0  0  0  1
Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 0 0 0 1 0  0  0  0  0  0  0  0  1
Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Total de Solicitudes de Acceso a la Información 0 11 4 0 0 2 0 2 2 0 0 0 21
Radicados por incompetencia  0 1  0 0 0 0 0 1 0 0 0  0 2
Radicados con prevención 0 1 0  0  0 0 0  0  0 0  0 0 1
Tramitados 0 9 4 0 0 2 0 1 2 0 0 0 18
Total de Solicitudes para ejercer los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) 0 0  0 0 0 0 0  0  0 0  0 0 0
Radicados por incompetencia 0 0  0 0 0  0 0  0  0 0  0 0  0
Radicados con prevención 0  0  0  0 0  0 0  0  0 0  0 0 0
Tramitados 0  0  0 0 0  0 0  0  0 0  0 0 0
Recursos de Revisión 0  0  0  0 0 0 0  0  0 0  0 0 0
Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 0 0 0  0  0 0  0  0  0  0  0 1 1
Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Total de Solicitudes de Acceso a la Información 5 9 3 3 1 4 3 1 2 1 3 1 36
Radicados por incompetencia  0  0  0 0 0  2 0 0 0 0 0  0 2
Radicados con prevención 0 1 0  0  0 0 0  0  0 0  0 0 1
Tramitados 5 8 3 3 1 2 3 1 2 1 3 1 33
Total de Solicitudes para ejercer los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) 0 0  0  1 0 0 0  0  0  1  0 0 2
Radicados por incompetencia 0 0  0 0 0  0 0  0  0 0  0 0  0
Radicados con prevención 0  0  0  0 0  0 0  0  0 1  0  0 1
Tramitados 0  0  0 1 0  0 0  0  0 0  0 0 1
Recursos de Revisión                         0
Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia                         0
Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Total de Solicitudes de Acceso a la Información 0  0 0  3 2 2  0 2 2 1 3 1 16
Radicados por incompetencia  0  0  0 0 0  0 0 0 1 0 0  0 1
Radicados con prevención 0  0 0  0  0 1 0  0  0 1  0 1 3
Tramitados 0  0  0 3 2 1  0 2 1  0 3 0 12
Total de Solicitudes para ejercer los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) 0 0  0  0  0  0 0  0  0  0  0 0  0
Radicados por incompetencia 0 0  0  0  0  0 0  0  0 0  0 0  0
Radicados con prevención 0  0  0  0 0  0 0  0  0 0  0  0 0
Tramitados 0  0  0  0  0  0 0  0  0 0  0 0 0
Recursos de Revisión 0  0  0  0 0 0  0  0  0 0  0 0 0
Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 0 0 0  0  0 0  0  0  0  0  0 1 1
Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Total de Solicitudes de Acceso a la Información 1  0 0  3  2 1 0 0 2 3 4 0  16
Radicados por incompetencia  0  0  0 0 0  0 0 0 0 0 0  0 0
Radicados con prevención 0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0
Tramitados 1  0  0 3  2 1  0  0 2  3 4 0 16
Total de Solicitudes para ejercer los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) 0 0  0  0  0  0 0  0  0  0  0 0  0
Radicados por incompetencia 0 0  0  0  0  0 0  0  0 0  0 0  0
Radicados con prevención 0  0  0  0 0  0 0  0  0 0  0  0 0
Tramitados 0  0  0  0  0  0 0  0  0 0  0 0 0
Recursos de Revisión 1  0  0  0 1 0  0  0  0 0  0 0 2
Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 0 0 0  0  0 0  0  0  0  0  0 0 0
Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Total de Solicitudes de Acceso a la Información  0  0 0  0  0  0  0 0  0  0 0 1  1
Radicados por incompetencia  0  0  0 0 0  0 0 0 0 0 0  0 0
Radicados con prevención 0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0 1  
Tramitados 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0  0
Total de Solicitudes para ejercer los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) 0 0  0  0  0  0 0  0  0  0  0 0  0
Radicados por incompetencia 0 0  0  0  0  0 0  0  0 0  0 0  0
Radicados con prevención 0  0  0  0 0  0 0  0  0 0  0  0 0
Tramitados 0  0  0  0  0  0 0  0  0 0  0 0 0
Recursos de Revisión 0  0  0  0 0 0  0  0  0 0  0 0 0
Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 0 0 0  0  0 0  0  0  0  0  0 0 0